地方

金華市人力資源和社會保障局關于公布金華市區(qū)企業(yè)2014年部分職業(yè)(工種)人力資源市場工資指導價位的通知(金人社發(fā)〔2014〕60號)

2014.07.07

各有關單位:

現(xiàn)將金華市區(qū)企業(yè)2014年部分職業(yè)(工種)人力資源市場工資指導價位予以公布(見附件),供參考。企業(yè)可根據工資指導價位,結合本企業(yè)實際情況,合理確定相應職業(yè)(工種)的工資水平。

本次公布的人力資源市場工資指導價位的實施時間為2014年7月1日至2015年6月30日。

附件:金華市區(qū)企業(yè)2014年部分職業(yè)(工種)人力資源市場工資指導價位

金華市人力資源和社會保障局

2014年6月26日

金華市區(qū)企業(yè)2014年部分職業(yè)(工種)人力資源市場工資指導價位
單位:元/月


?? 業(yè)?? ?? 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
1 企業(yè)經理(廠長) 16300 8070 2780
2 副經理(副廠長) 13180 6660 2450
3 生產或經營經理 7820 4760 2360
4 財務經理 7490 4660 2250
5 行政經理 6610 3680 2190
6 人事經理 6610 3670 2190
7 銷售和營銷經理 7820 4700 2230
8 廣告和公關經理 5980 4840 2190
9 采購經理 5660 3360 2080
10 研究和開發(fā)經理 8440 4230 2600
11 餐廳經理 5220 2900 1990
12 客房經理 4904 2540 1970
13 保安部經理 4803 2750 1990
14 倉儲部經理 5070 2750 2050
15 質管部經理 5720 3150 2050
16 物業(yè)經理 4950 2830 2050
17 化工工程技術人員 5660 3570 2050
18 醫(yī)藥工程技術人員 6600 4840 2160
19 機械工程技術人員 4900 3090 1880
20 設備工程技術人員 4950 3050 1880
21 儀器儀表工程技術人員 4030 2880 1800
22 電子工程技術人員 6020 3500 2050
23 電子元器件工程技術人員 6000 3370 1980
24 通信工程技術人員 8110 4030 2220
25 計算機與應用工程技術人員 6030 3240 2080
26 計算機硬件技術人員 6030 3640 2080
27 計算機軟件技術人員 7220 3640 2190
28 計算機網絡技術人員 4930 3240 1990
29 電氣工程技術人員 6600 3720 1990
30 電力工程技術人員 6030 3680 1990
31 建筑工程技術人員 9670 4970 2470
32 安全工程技術人員 6500 3570 1940
33 紡織工程技術人員 5630 3350 2080
34 食品工程技術人員 4120 2540 1940
35 其他工程技術人員 6470 3620 1910
36 統(tǒng)計人員 3870 2310 1670
37 會計人員 4240 2750 1700
38 出納 4140 2450 1710
39 房地產業(yè)務人員 4810 2860 1810
40 銀行信貸員 7880 5570 2600
41 銀行儲蓄員 5980 3970 2220
42 金融守押員 5594 3780 2320
43 保險推銷員 4930 3170 1940
44 保險理賠員 7470 4780 2310
45 其他保險業(yè)務人員 4850 2930 1800
46 行政業(yè)務辦公人員 4720 2920 1800
47 人事勞資人員 4600 2930 1870
48 秘書 4630 3170 2010
49 收發(fā)員 2690 2100 1640
50 打字員 2690 2150 1640
51 治安保衛(wèi)人員 2961 2310 1640
52 投遞員 2780 2040 1790
53 報刊發(fā)行員 1940 1780 1640
54 郵件處理員 5890 4150 2030
55 計算機操作員 2930 2290 1640
56 話務員 4980 3270 2050
57 營業(yè)員 2317 1860 1640
58 收銀員 2230 1870 1640
59 推銷員 4170 2290 1710
60 采購員 3470 2310 1700
61 醫(yī)藥商品購銷員 3880 2930 1880
62 保管員 2730 2040 1640
63 理貨員 2030 1900 1640
64 防損員 2270 1930 1700
65 保鮮員 1960 1790 1640
66 冷藏工 2660 2140 1640
67 其他保管人員 2550 1910 1640
68 商品儲運員 2550 2130 1640
69 中式烹調師 5400 3180 1790
70 中式面點師 4450 2720 1700
71 西式烹調師 4670 2890 1790
72 西式面點師 4450 2470 1700
73 調酒師 3850 2760 1990
74 茶藝師 3470 2290 1750
75 其他調酒和茶藝人員 3880 3270 1640
76 餐廳服務員 2050 1780 1640
77 餐具清洗保管員 1840 1780 1640
78 前廳服務員 2330 1830 1640
79 客房服務員 2050 1780 1640
80 其他餐飲、旅店服務人員 2530 1870 1640
81 導游 3160 2560 1710
82 園林植物保護工 2310 1790 1640
83 花卉園藝工 2310 1800 1640
84 保健按摩師 3085 2330 1700
85 健身和娛樂場所服務人員 2400 1830 1640
86 汽車客運服務員 2600 2260 1700
87 車站客運服務員 2530 2150 1640
88 公交車駕駛員 3870 3170 1990
89 物業(yè)管理人員 2900 1900 1640
90 保育員 4020 3110 2250
91 家政服務人員 2600 2000 1800
92 鍋爐操作工 2960 2230 1640
93 美容師 4450 2600 2000
94 美發(fā)師 3880 2330 1710
95 其他美容美發(fā)人員 3370 2010 1640
96 洗衣師 2800 2500 2000
97 攝影師 4420 2660 2200
98 沖印工 3450 2450 1760
99 眼鏡驗光員 2450 2140 1710
100 眼鏡定配工 2120 2030 1700
101 家用電器產品維修工 2450 2430 1880
102 家用電子產品維修工 2480 2430 1860
103 辦公設備維修人員 2240 2010 1700
104 垃圾清運工 2050 1800 1640
105 保潔員 2600 2200 2000
106 其他環(huán)境衛(wèi)生人員 1960 1770 1640
107 勤雜工 2500 2200 2000
108 蔬菜加工工 2460 2020 1640
109 果類產品加工工 2500 2200 2000
110 金屬軋制人員 2510 1960 1640
111 化工產品生產工 2680 1960 1640
112 車工 5200 3500 2500
113 銑工 3880 2560 1920
114 刨插工 3480 2330 1760
115 磨工 3480 2140 1800
116 鏜工 3520 2280 1880
117 鉆床工 3230 2330 1800
118 加工中心操作工 2900 2330 1800
119 制齒工 3020 2120 1760
120 拋磨光工 3300 2560 2010
121 拉床工 2940 2120 1800
122 鋸床工 3090 2350 1800
123 鑄造工 3470 2560 1920
124 鍛造工 3220 2120 1920
125 沖壓工 3530 2330 1920
126 剪切工 2900 2140 1860
127 焊工 5000 4000 3000
128 模具工 3810 2920 2070
129 金屬熱處理工 3050 2470 1780
130 電切削工 2640 2280 1760
131 冷作鈑金加工工 2850 2220 1740
132 鍍層工 2890 2260 1760
133 涂裝工 2910 2230 1760
134 注塑工 3500 2800 2600
135 繞線工 3100 2330 1790
136 行車工 3460 2260 1930
137 基礎件裝配工 3370 2210 1860
138 部件裝配工 3500 2500 2200
139 裝配鉗工 3190 2330 1760
140 工具鉗工 3420 2800 1920
141 動力設備裝配工 3230 2670 2400
142 電子元件及設備裝配工 3140 2690 1850
143 機修鉗工 3470 2540 1920
144 汽車修理工 3480 2470 1810
145 儀器儀表修理工 2900 2120 1760
146 通訊交換設備調試工 3250 2230 1670
147 電力工程內線安裝工 3420 2330 1920
148 專業(yè)電力設備檢修工 3190 2450 1920
149 電工 4000 3000 2800
150 維修電工 3440 2560 1920
151 電子元件制造工 3090 2040 1760
152 印染人員 3810 2460 1930
153 電子計算機維修工 3190 2560 1810
154 橡膠塑料制品生產工 2620 2330 1670
155 針織人員 3500 3000 2300
156 織造人員 3840 2450 1810
157 整燙工 3970 2510 1760
158 檔車工 4000 3000 2300
159 裁剪工 2920 2190 1760
160 縫紉工 4000 3000 2500
161 乳品加工工 2590 2030 1640
162 冷食品制作工 2620 2070 1640
163 食品罐頭加工工 2440 2050 1640
164 糕點面包烘焙工 2510 1970 1640
165 屠宰加工工 2440 1780 1660
166 肉蛋食品加工工 2030 1730 1640
167 飲料制作工 2320 1870 1640
168 火腿腌制工 2620 2270 1760
169 藥品生產制造工 2800 2120 1760
170 木工 5000 4000 3000
171 手工木工 3100 2100 1800
172 機械木工 3370 2340 1890
173 精細木工 4050 2920 2160
174 紙制品制作工 2230 1910 1640
175 水泥生產制造工 3270 2250 1760
176 水泥制品工 3480 2560 1790
177 印前處理工 2730 2140 1700
178 印刷操作工 3500 3000 2200
179 印后制作工 2550 2260 1700
180 建筑工程施工人員 7330 4880 2110
181 砌筑工 3710 2560 1940
182 混凝土工 3870 2560 1940
183 鋼筋工 3870 2900 1980
184 架子工 4600 3090 2120
185 防水工 3430 2710 2070
186 管道工 3500 3000 2800
187 裝飾、裝修工 3870 3430 2090
188 建筑油漆工 4050 2900 2090
189 工程設備安裝工 4240 3170 2420
190 電氣設備安裝工 4440 3360 2680
191 汽車駕駛員 4460 3500 3000
192 起重裝卸機械駕駛員 3430 2680 1990
193 檢驗員 3030 2330 1780
194 計量員 3030 2260 1780
195 包裝工 2640 2140 1640
196 簡單體力勞動工 3000 2800 2400

?

( 責編:lhj )
  • 勞動關系
推薦閱讀
清流县| 无极县| 江达县| 马鞍山市| 简阳市| 三穗县| 绥德县| 贵州省| 莲花县| 桃园市| 中卫市| 田林县| 屏东市| 隆尧县| 瑞丽市| 嘉鱼县| 金秀| 潜江市| 搜索| 信宜市| 彩票| 安泽县| 丹巴县| 五寨县| 白河县| 英山县| 英德市| 阳城县| 新沂市| 郸城县| 兴仁县| 广河县| 鞍山市| 获嘉县| 陕西省| 疏附县| 交城县| 庄河市| 永济市| 基隆市| 鄯善县|