相關(guān)政策

金華市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于公布金華市區(qū)企業(yè)2014年部分職業(yè)(工種)人力資源市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位的通知(金人社發(fā)〔2014〕60號(hào))

2014.07.07

各有關(guān)單位:

現(xiàn)將金華市區(qū)企業(yè)2014年部分職業(yè)(工種)人力資源市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位予以公布(見附件),供參考。企業(yè)可根據(jù)工資指導(dǎo)價(jià)位,結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況,合理確定相應(yīng)職業(yè)(工種)的工資水平。

本次公布的人力資源市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位的實(shí)施時(shí)間為2014年7月1日至2015年6月30日。

附件:金華市區(qū)企業(yè)2014年部分職業(yè)(工種)人力資源市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位

金華市人力資源和社會(huì)保障局

2014年6月26日

金華市區(qū)企業(yè)2014年部分職業(yè)(工種)人力資源市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位
單位:元/月


號(hào)
?? 業(yè)?? ?? 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
1 企業(yè)經(jīng)理(廠長(zhǎng)) 16300 8070 2780
2 副經(jīng)理(副廠長(zhǎng)) 13180 6660 2450
3 生產(chǎn)或經(jīng)營經(jīng)理 7820 4760 2360
4 財(cái)務(wù)經(jīng)理 7490 4660 2250
5 行政經(jīng)理 6610 3680 2190
6 人事經(jīng)理 6610 3670 2190
7 銷售和營銷經(jīng)理 7820 4700 2230
8 廣告和公關(guān)經(jīng)理 5980 4840 2190
9 采購經(jīng)理 5660 3360 2080
10 研究和開發(fā)經(jīng)理 8440 4230 2600
11 餐廳經(jīng)理 5220 2900 1990
12 客房經(jīng)理 4904 2540 1970
13 保安部經(jīng)理 4803 2750 1990
14 倉儲(chǔ)部經(jīng)理 5070 2750 2050
15 質(zhì)管部經(jīng)理 5720 3150 2050
16 物業(yè)經(jīng)理 4950 2830 2050
17 化工工程技術(shù)人員 5660 3570 2050
18 醫(yī)藥工程技術(shù)人員 6600 4840 2160
19 機(jī)械工程技術(shù)人員 4900 3090 1880
20 設(shè)備工程技術(shù)人員 4950 3050 1880
21 儀器儀表工程技術(shù)人員 4030 2880 1800
22 電子工程技術(shù)人員 6020 3500 2050
23 電子元器件工程技術(shù)人員 6000 3370 1980
24 通信工程技術(shù)人員 8110 4030 2220
25 計(jì)算機(jī)與應(yīng)用工程技術(shù)人員 6030 3240 2080
26 計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)人員 6030 3640 2080
27 計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)人員 7220 3640 2190
28 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員 4930 3240 1990
29 電氣工程技術(shù)人員 6600 3720 1990
30 電力工程技術(shù)人員 6030 3680 1990
31 建筑工程技術(shù)人員 9670 4970 2470
32 安全工程技術(shù)人員 6500 3570 1940
33 紡織工程技術(shù)人員 5630 3350 2080
34 食品工程技術(shù)人員 4120 2540 1940
35 其他工程技術(shù)人員 6470 3620 1910
36 統(tǒng)計(jì)人員 3870 2310 1670
37 會(huì)計(jì)人員 4240 2750 1700
38 出納 4140 2450 1710
39 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)人員 4810 2860 1810
40 銀行信貸員 7880 5570 2600
41 銀行儲(chǔ)蓄員 5980 3970 2220
42 金融守押?jiǎn)T 5594 3780 2320
43 保險(xiǎn)推銷員 4930 3170 1940
44 保險(xiǎn)理賠員 7470 4780 2310
45 其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員 4850 2930 1800
46 行政業(yè)務(wù)辦公人員 4720 2920 1800
47 人事勞資人員 4600 2930 1870
48 秘書 4630 3170 2010
49 收發(fā)員 2690 2100 1640
50 打字員 2690 2150 1640
51 治安保衛(wèi)人員 2961 2310 1640
52 投遞員 2780 2040 1790
53 報(bào)刊發(fā)行員 1940 1780 1640
54 郵件處理員 5890 4150 2030
55 計(jì)算機(jī)操作員 2930 2290 1640
56 話務(wù)員 4980 3270 2050
57 營業(yè)員 2317 1860 1640
58 收銀員 2230 1870 1640
59 推銷員 4170 2290 1710
60 采購員 3470 2310 1700
61 醫(yī)藥商品購銷員 3880 2930 1880
62 保管員 2730 2040 1640
63 理貨員 2030 1900 1640
64 防損員 2270 1930 1700
65 保鮮員 1960 1790 1640
66 冷藏工 2660 2140 1640
67 其他保管人員 2550 1910 1640
68 商品儲(chǔ)運(yùn)員 2550 2130 1640
69 中式烹調(diào)師 5400 3180 1790
70 中式面點(diǎn)師 4450 2720 1700
71 西式烹調(diào)師 4670 2890 1790
72 西式面點(diǎn)師 4450 2470 1700
73 調(diào)酒師 3850 2760 1990
74 茶藝師 3470 2290 1750
75 其他調(diào)酒和茶藝人員 3880 3270 1640
76 餐廳服務(wù)員 2050 1780 1640
77 餐具清洗保管員 1840 1780 1640
78 前廳服務(wù)員 2330 1830 1640
79 客房服務(wù)員 2050 1780 1640
80 其他餐飲、旅店服務(wù)人員 2530 1870 1640
81 導(dǎo)游 3160 2560 1710
82 園林植物保護(hù)工 2310 1790 1640
83 花卉園藝工 2310 1800 1640
84 保健按摩師 3085 2330 1700
85 健身和娛樂場(chǎng)所服務(wù)人員 2400 1830 1640
86 汽車客運(yùn)服務(wù)員 2600 2260 1700
87 車站客運(yùn)服務(wù)員 2530 2150 1640
88 公交車駕駛員 3870 3170 1990
89 物業(yè)管理人員 2900 1900 1640
90 保育員 4020 3110 2250
91 家政服務(wù)人員 2600 2000 1800
92 鍋爐操作工 2960 2230 1640
93 美容師 4450 2600 2000
94 美發(fā)師 3880 2330 1710
95 其他美容美發(fā)人員 3370 2010 1640
96 洗衣師 2800 2500 2000
97 攝影師 4420 2660 2200
98 沖印工 3450 2450 1760
99 眼鏡驗(yàn)光員 2450 2140 1710
100 眼鏡定配工 2120 2030 1700
101 家用電器產(chǎn)品維修工 2450 2430 1880
102 家用電子產(chǎn)品維修工 2480 2430 1860
103 辦公設(shè)備維修人員 2240 2010 1700
104 垃圾清運(yùn)工 2050 1800 1640
105 保潔員 2600 2200 2000
106 其他環(huán)境衛(wèi)生人員 1960 1770 1640
107 勤雜工 2500 2200 2000
108 蔬菜加工工 2460 2020 1640
109 果類產(chǎn)品加工工 2500 2200 2000
110 金屬軋制人員 2510 1960 1640
111 化工產(chǎn)品生產(chǎn)工 2680 1960 1640
112 車工 5200 3500 2500
113 銑工 3880 2560 1920
114 刨插工 3480 2330 1760
115 磨工 3480 2140 1800
116 鏜工 3520 2280 1880
117 鉆床工 3230 2330 1800
118 加工中心操作工 2900 2330 1800
119 制齒工 3020 2120 1760
120 拋磨光工 3300 2560 2010
121 拉床工 2940 2120 1800
122 鋸床工 3090 2350 1800
123 鑄造工 3470 2560 1920
124 鍛造工 3220 2120 1920
125 沖壓工 3530 2330 1920
126 剪切工 2900 2140 1860
127 焊工 5000 4000 3000
128 模具工 3810 2920 2070
129 金屬熱處理工 3050 2470 1780
130 電切削工 2640 2280 1760
131 冷作鈑金加工工 2850 2220 1740
132 鍍層工 2890 2260 1760
133 涂裝工 2910 2230 1760
134 注塑工 3500 2800 2600
135 繞線工 3100 2330 1790
136 行車工 3460 2260 1930
137 基礎(chǔ)件裝配工 3370 2210 1860
138 部件裝配工 3500 2500 2200
139 裝配鉗工 3190 2330 1760
140 工具鉗工 3420 2800 1920
141 動(dòng)力設(shè)備裝配工 3230 2670 2400
142 電子元件及設(shè)備裝配工 3140 2690 1850
143 機(jī)修鉗工 3470 2540 1920
144 汽車修理工 3480 2470 1810
145 儀器儀表修理工 2900 2120 1760
146 通訊交換設(shè)備調(diào)試工 3250 2230 1670
147 電力工程內(nèi)線安裝工 3420 2330 1920
148 專業(yè)電力設(shè)備檢修工 3190 2450 1920
149 電工 4000 3000 2800
150 維修電工 3440 2560 1920
151 電子元件制造工 3090 2040 1760
152 印染人員 3810 2460 1930
153 電子計(jì)算機(jī)維修工 3190 2560 1810
154 橡膠塑料制品生產(chǎn)工 2620 2330 1670
155 針織人員 3500 3000 2300
156 織造人員 3840 2450 1810
157 整燙工 3970 2510 1760
158 檔車工 4000 3000 2300
159 裁剪工 2920 2190 1760
160 縫紉工 4000 3000 2500
161 乳品加工工 2590 2030 1640
162 冷食品制作工 2620 2070 1640
163 食品罐頭加工工 2440 2050 1640
164 糕點(diǎn)面包烘焙工 2510 1970 1640
165 屠宰加工工 2440 1780 1660
166 肉蛋食品加工工 2030 1730 1640
167 飲料制作工 2320 1870 1640
168 火腿腌制工 2620 2270 1760
169 藥品生產(chǎn)制造工 2800 2120 1760
170 木工 5000 4000 3000
171 手工木工 3100 2100 1800
172 機(jī)械木工 3370 2340 1890
173 精細(xì)木工 4050 2920 2160
174 紙制品制作工 2230 1910 1640
175 水泥生產(chǎn)制造工 3270 2250 1760
176 水泥制品工 3480 2560 1790
177 印前處理工 2730 2140 1700
178 印刷操作工 3500 3000 2200
179 印后制作工 2550 2260 1700
180 建筑工程施工人員 7330 4880 2110
181 砌筑工 3710 2560 1940
182 混凝土工 3870 2560 1940
183 鋼筋工 3870 2900 1980
184 架子工 4600 3090 2120
185 防水工 3430 2710 2070
186 管道工 3500 3000 2800
187 裝飾、裝修工 3870 3430 2090
188 建筑油漆工 4050 2900 2090
189 工程設(shè)備安裝工 4240 3170 2420
190 電氣設(shè)備安裝工 4440 3360 2680
191 汽車駕駛員 4460 3500 3000
192 起重裝卸機(jī)械駕駛員 3430 2680 1990
193 檢驗(yàn)員 3030 2330 1780
194 計(jì)量員 3030 2260 1780
195 包裝工 2640 2140 1640
196 簡(jiǎn)單體力勞動(dòng)工 3000 2800 2400

?

( 責(zé)編:lhj )
  • 勞動(dòng)關(guān)系
各有關(guān)單位: 現(xiàn)將金華市區(qū)企業(yè)2014年部分職業(yè)(工種)人力資源市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位予以公布(見附件),供參考。企業(yè)可根據(jù)工資指導(dǎo)價(jià)位,結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況,合理確定相應(yīng)職業(yè)(工種)的工資水平。 本次公布的人力資源市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位的實(shí)施時(shí)間為2014年7月1日至2015年6月30日。 附件:金華市區(qū)企業(yè)2014年部分職業(yè)(工種)人力資源市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位 金華市人力資源和社會(huì)保障局 2014年6月26日 金華市區(qū)企業(yè)2014年部分職業(yè)(工種)人力資源市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位單位:元/月 序號(hào) 職?? 業(yè)?? 名?? 稱 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 1 企業(yè)經(jīng)理(廠長(zhǎng)) 16300 8070 2780 2 副經(jīng)理(副廠長(zhǎng)) 13180 6660 2450 3 生產(chǎn)或經(jīng)營經(jīng)理 7820 4760 2360 4 財(cái)務(wù)經(jīng)理 7490 4660 2250 5 行政經(jīng)理 6610 3680 2190 6 人事經(jīng)理 6610 3670 2190 7 銷售和營銷經(jīng)理 7820 4700 2230 8 廣告和公關(guān)經(jīng)理 5980 4840 2190 9 采購經(jīng)理 5660 3360 2080 10 研究和開發(fā)經(jīng)理 8440
推薦閱讀
萍乡市| 同仁县| 中方县| 辽宁省| 花莲县| 富顺县| 大竹县| 山西省| 荆门市| 阿鲁科尔沁旗| 寿光市| 乐山市| 江津市| 茂名市| 东源县| 青川县| 个旧市| 淳安县| 上蔡县| 贵阳市| 安国市| 穆棱市| 凉山| 中西区| 南城县| 高陵县| 东明县| 万安县| 廊坊市| 措勤县| 左云县| 大港区| 益阳市| 永川市| 龙州县| 马龙县| 临洮县| 双城市| 明溪县| 塘沽区| 东丽区|